Buddy(s) | - | Yasser | ||
Duikduur | - | 73 | ||
Maximale diepte | - | 27 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 14 | ||
Duikstek | - | Bannerfish Bay | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 23 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 11 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 201 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 63 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 13 | ||
instructeur/examinator | - | Yasser | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 8 | ||
Duikgebied | - | Dahab | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123