Buddy(s) | - | Yasser | ||
Duikduur | - | 68 | ||
Maximale diepte | - | 30 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 16 | ||
Duikstek | - | Lighthouse Li | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 23 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 11 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 206 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 68 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 13 | ||
instructeur/examinator | - | Yasser | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 8.3 | ||
Duikgebied | - | Dahab | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123