Buddy(s) | - | Noha,Martin,Joost,Margrit,Aya | |
Duikduur | - | 45 | |
Maximale diepte | - | 22 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 15 | |
Duikstek | - | Abu Talha | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 22 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 11 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 101 | |
Hoeveelheid Lood | - | 12 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 9.1 | |
Duikgebied | - | Dahab | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123