Buddy(s) | - | Martin van Nuus | ||
Duikduur | - | 58 | ||
Maximale diepte | - | 5.5 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 4.1 | ||
Duikstek | - | De Teijningen wielkamp | ||
Zicht | - | slecht | ||
Watertemperatuur | - | 20 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 213 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 136 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 4 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 7.9 | ||
Duikgebied | - | Gelderland | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123