Buddy(s) | - | Martin,Joost,Margrit | ||
Duikduur | - | 55 | ||
Maximale diepte | - | 26 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 13 | ||
Duikstek | - | Lighthouse | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 27 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 11 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 204 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 91 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 12 | ||
instructeur/examinator | - | Yasser | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 8.2 | ||
Duikgebied | - | Dahab | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123