Buddy(s) | - | Martin,Joost | |
Duikduur | - | 45 | |
Maximale diepte | - | 27 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 14 | |
Duikstek | - | The Caves | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 27 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 11 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 194 | |
Luchtdruk einde duik | - | 98 | |
Hoeveelheid Lood | - | 12 | |
instructeur/examinator | - | Sameh | |
Luchtverbruik per minuut | - | 8.3 | |
Duikgebied | - | Dahab | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123