Buddy(s) | - | Martin,Joost,Margrit | |
Duikduur | - | 64 | |
Maximale diepte | - | 24 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 14 | |
Duikstek | - | Umm Sid | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 27 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 11 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 201 | |
Luchtdruk einde duik | - | 90 | |
Hoeveelheid Lood | - | 12 | |
instructeur/examinator | - | Yasser | |
Luchtverbruik per minuut | - | 6.7 | |
Duikgebied | - | Dahab | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123