Buddy(s) | - | Rene,Henri,JeroenM | ||
Duikduur | - | 41 | ||
Maximale diepte | - | 25.3 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 11 | ||
Duikstek | - | Omsteg | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 5 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 14 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 195 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 70 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 16 | ||
Duikgebied | - | Gelderland | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123