Buddy(s) | - | Yasser,Mo Younis | ||
Duikduur | - | 66 | ||
Maximale diepte | - | 22 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 12 | ||
Duikstek | - | Mashraba bridge Re | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 23 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 202 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 84 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 11 | ||
instructeur/examinator | - | Yasser | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 7.6 | ||
Duikgebied | - | Dahab | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123