| Vodecee,La Rochefontaine | 9 |
| Lill | 8 |
| Wemeldinge parking | 7 |
| Thistlegorm | 7 |
| Stavenisse - KT17 | 6 |
| Dongelberg | 6 |
| Den Boer | 5 |
| Cozumel hotel reef | 5 |
| Small Brother | 5 |
| Jackson reef | 4 |
| Thomas reef | 4 |
| Elphinstone north | 4 |
| Den boer | 4 |
| Stavenisse | 4 |
| Vuilnisbelt | 4 |
| Kho bidha nok | 4 |
| Elphinstone - Marsa Alam | 4 |
| Gorishoek, Den Boer | 4 |
| Goesse Sas, Oost | 4 |
| Small Brothers Island | 4 |
| Kulkenol | 3 |
| Wemeldinge piertje | 3 |
| Ras za'atar | 3 |
| Zuidbout | 3 |
| Canyon | 3 |
| Dreischor | 3 |
| Onbekend wrak | 3 |
| Monad Shoal | 3 |
| Shark point | 3 |
| Put van Hombeek | 3 |
| Leuvense vaart Mechelen | 3 |
| Big Brother Island | 3 |
| Traigneaux | 3 |
| Den Osse | 3 |
| Hazewinkel | 3 |
| Korgi Adasi | 3 |
| Sha'ab torfa | 2 |
| Gota east | 2 |
| Sas van Goes | 2 |
| Stavenissen - KT17 | 2 |
| Tempel | 2 |
| Ras gozlani | 2 |
| Lunzhausen | 2 |
| Gorishoek - Rode boei | 2 |
| Schelpenhoek | 2 |
| Ras um sid | 2 |
| Woodhouse | 2 |
| Gordon reef | 2 |
| Thislegorm | 2 |
| Gilwa siyul | 2 |
| Sha'abrur siyul | 2 |
| El fanadir | 2 |
| Abu galawa | 2 |
| Sha'ab el erg | 2 |
| Trélon | 2 |
| Ouddorp | 2 |
| Tobia arba | 2 |
| Barges | 2 |
| Abbu dabbab | 2 |
| Rocky islands north | 2 |
| Rode boei | 2 |
| La galera | 2 |
| Carrire Cosyns | 2 |
| Lighthouse | 2 |
| Ras abu galum | 2 |
| La Colera | 2 |
| Taballera | 2 |
| La Galera | 2 |
| The Pier | 2 |
| Gato Island - Guard House | 2 |
| Calangaman Island | 2 |
| Pescador Island - South Point | 2 |
| Dreischor Parking | 2 |
| Le Donator | 2 |
| Wrack De Clippel | 2 |
| Esch s/Sure | 2 |
| Shoona - Marsa Galeb | 2 |
| Elphinstone | 2 |
| Gemaal | 2 |
| Christian Huygens | 2 |
| Blausteinsee | 2 |
| Langan finolhu beyru | 2 |
| Rashdoo madivaru | 2 |
| Maaya thila | 2 |
| Fish head | 2 |
| Dega thila | 2 |
| Dhiggu thila | 2 |
| Maanigli | 2 |
| Dhidhdhoo | 2 |
| Emboodhoo kandu | 2 |
| Anemone reef | 2 |
| Kho doc mai | 2 |
| Shaab Abu Dabab 1 - Marsa Alam | 2 |
| Marsa abou dabab - Marsa Alam | 2 |
| Shark Point - Phuket | 2 |
| Ko Doc May - Phuket | 2 |
| West Ridge - Koh Bon | 2 |
| East of Eden #7 - Similans | 2 |
| Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pij | 2 |
| Tascon Petit | 2 |
| ElephanStone | 2 |
| Umm Gamar Island | 2 |
| Galjoen zonder Poen | 2 |
| Kabbelaar | 2 |
| Mashraba - Dahab | 2 |
| Shark Point - Phi Phi | 2 |
| Ko Doc Mai - Phi Phi | 2 |
| Monte Mare (Duitsland) | 2 |
| Ras Kathy | 2 |
| Last Alternatif | 2 |
| Gordon Reef (Tiran) | 2 |
| Pacoz Bay | 2 |
| Small giftun | 1 |
| Abu ramada south | 1 |
| Plompetoren | 1 |
| Moraira | 1 |
| Cumbre del sol | 1 |
| Calpé | 1 |
| UZ Antwerpen | 1 |
| Vuilbak | 1 |
| Gorishoek Rode boei | 1 |
| Linda | 1 |
| Far Garden | 1 |
| Shark reef | 1 |
| Jack fich alley | 1 |
| Woodhouse reef | 1 |
| Raz gozlani | 1 |
| Estartir - Salpaxot | 1 |
| Estartit -- Roca de la vaca | 1 |
| Estartit - Dolfi sud | 1 |
| Estartit - Roca de la vaca | 1 |
| Estartit - Caral bernat | 1 |
| Estartit - Pedra del dieu | 1 |
| Estartit - dolfi sud | 1 |
| Estartit - La vaca | 1 |
| Estartit - Reggio | 1 |
| Estartit - Pota del llop | 1 |
| Katshoek, krommepier | 1 |
| Schouwpijp | 1 |
| De Lange wandeling | 1 |
| Mykonos - Paraga | 1 |
| Mykonos - Prassonissi | 1 |
| Mykonos - Laronissi | 1 |
| Mykonos - Costa Ilios | 1 |
| Mykonos - Anna II | 1 |
| Mykonos - Cavo Caffee | 1 |
| Jolanda reef | 1 |
| Jack fish alley | 1 |
| Blue Hole | 1 |
| Ghiannis D. | 1 |
| El sachwa | 1 |
| Poseidon garden | 1 |
| Gota abu galawa | 1 |
| Gota abu nougar | 1 |
| Aruk abu nougar | 1 |
| Scouwpijp | 1 |
| Safaga - house reef | 1 |
| Tobia island | 1 |
| Abu Suma Garden | 1 |
| Tobia kebir | 1 |
| Ras abu soma | 1 |
| Gamul soraya | 1 |
| Panorama reef south | 1 |
| Panorama reef north | 1 |
| abu suma garden | 1 |
| House reef | 1 |
| Lillé-Sprimont | 1 |
| Russian cargo | 1 |
| Zabargad lagoon south | 1 |
| Rocky island | 1 |
| St.Johns shaab mahrus | 1 |
| St.Johns shaab marus | 1 |
| St.Johns abu basala | 1 |
| St.Johns shaab falag | 1 |
| St.Johns cave | 1 |
| Farshet wadi gimal | 1 |
| Wissekerke | 1 |
| Wemeldinge | 1 |
| La Gabinière | 1 |
| La pointe du vaisseau | 1 |
| Le Donateur | 1 |
| Iles des bargaux | 1 |
| Le Vieux vapeur | 1 |
| Le Spahis | 1 |
| Togo | 1 |
| La roche de la galère | 1 |
| La pointe de la galère | 1 |
| Ferraillons | 1 |
| Figuerola | 1 |
| El fara de cerbet | 1 |
| Cadaques | 1 |
| Los 3 hermanos | 1 |
| Tabalerra | 1 |
| El mas de oro | 1 |
| Cape gros | 1 |
| Sec du moulin | 1 |
| Kats noord | 1 |
| Parkeerplaats | 1 |
| Santa rosa wall | 1 |
| Tormentos reef | 1 |
| Punta sur reef | 1 |
| Yucab reef | 1 |
| Paso del cedral | 1 |
| Punta tunich wall | 1 |
| Colombia reef | 1 |
| Colombia shallow | 1 |
| Cozumel chancanaab reef | 1 |
| Cozumel palancar bricks | 1 |
| Cozumel yucab reef | 1 |
| Mama vina wrack | 1 |
| Barracuda + sabalos | 1 |
| Punta venado | 1 |
| Tortuga | 1 |
| Cenote chac mool | 1 |
| Cenote little brother | 1 |
| Cenote chac mool big brother | 1 |
| Duke of york | 1 |
| The britisch captain | 1 |
| Thorton bank | 1 |
| Ben boer | 1 |
| Murray garden | 1 |
| Golden blocks | 1 |
| Lightouse | 1 |
| Abu Hilel | 1 |
| Bells blue hole | 1 |
| 3 pools | 1 |
| Islands | 1 |
| Oostvoornse meer | 1 |
| Woodside | 1 |
| Farraillons | 1 |
| El Mas de Oro | 1 |
| Faraillons | 1 |
| Wrak Christian Huygens | 1 |
| Wrak DS2 | 1 |
| Dumaguete - House Reef | 1 |
| Sarah's Place | 1 |
| Apo Island - Coconut Place | 1 |
| Apo Island - Cogon Place | 1 |
| Apo Island - Chapel Point | 1 |
| Apo Island - Rock Point | 1 |
| Apo Island - Mansa | 1 |
| Apo Island - Japanees Garden | 1 |
| Car Wreck | 1 |
| Dona Marilyne Wreck | 1 |
| Gato Island - Guard House | 1 |
| Gato Island | 1 |
| Light House | 1 |
| Lapus Lapus | 1 |
| Kasai | 1 |
| Tongo | 1 |
| Sunken Island | 1 |
| Copton Point - Airplane | 1 |
| House Reef | 1 |
| Le Grec | 1 |
| Le Michel C | 1 |
| Le Marcelle | 1 |
| Barges aux Congres | 1 |
| La Cabinière | 1 |
| Le Mustang | 1 |
| Sec des Carrières | 1 |
| La roche à corail | 1 |
| Grottes de Hyères | 1 |
| Ville de Grace | 1 |
| Zeelandbrug, zuidkant, 1e pijl | 1 |
| Big Brother - Numedia | 1 |
| Big Brother East | 1 |
| Big Brother - Aida | 1 |
| Big Brother | 1 |
| Burghsluis | 1 |
| Westnol | 1 |
| H.P. Reef | 1 |
| Bodu hithi thila | 1 |
| Rasfari | 1 |
| Ukulhas thila | 1 |
| Ravesteyn | 1 |
| Gangehi kandu | 1 |
| Hafza thila | 1 |
| Bathala maaya | 1 |
| Maalhoss thila | 1 |
| Atabu thila | 1 |
| Thundu fushi thila | 1 |
| Lankan finolhu beyru | 1 |
| Himmafushi beyru | 1 |
| Nassimo thila | 1 |
| King Cruiser - Thailand | 1 |
| Kho docmai | 1 |
| Maya bay | 1 |
| Kho doc mai - Thailand | 1 |
| Puttis place | 1 |
| Recreatiedomein 'Kelchterhoef' | 1 |
| Zeelandbrug, zuidkant, 2e pijl | 1 |
| Schelphoek, Oostelijk hoofd, 2 | 1 |
| Rode Boei | 1 |
| La Roche Fontaine | 1 |
| Shaab Abu Dabab 3 - Marsa Alam | 1 |
| Shaab Abu Dabab 2 - Marsa Alam | 1 |
| Gabal El Rosas - Marsa Alam | 1 |
| Scouffleny | 1 |
| SS Melrose | 1 |
| Triffels | 1 |
| Anna Jacobapolder | 1 |
| Noordzee - Bruno | 1 |
| Noordzee - Triffels | 1 |
| Leuvense vaart | 1 |
| King Cruiser - Phuket | 1 |
| Racha Noi - Phuket | 1 |
| Banana Bay Phuket | 1 |
| Bida Nok - Phuket Phi Phi | 1 |
| Bida Nai - Phuket Phi Phi | 1 |
| Ko Man - Phuket | 1 |
| North Point - Similans | 1 |
| The 3 trees - Similans | 1 |
| Breakfast bend - Similans | 1 |
| Sharper Alley - Similans | 1 |
| Koh Bon Pinnacle - Koh Bon | 1 |
| Turtle Rock - Similans | 1 |
| Boulder City #3 - Similans | 1 |
| Sharkin Reef #3 - Similans | 1 |
| Anita's Reef #5 - Similans | 1 |
| Jelly Fish Rock #8 - Similans | 1 |
| Jelly Fish Rock 9 - Similans | 1 |
| North Point 9 - Similans | 1 |
| Anemoon Rif - Phuket | 1 |
| La Chouffe | 1 |
| Battenbroek | 1 |
| Bloso domein Hofstade | 1 |
| Lillé | 1 |
| Le Pen Hir | 1 |
| Swansea Vale | 1 |
| Mur de la Fraternite | 1 |
| Le Dellec | 1 |
| Poulmalcote II | 1 |
| Basse Beuzec | 1 |
| Basse Méné Hom | 1 |
| Basse Dinan | 1 |
| Taco ville | 1 |
| Poulmalcote III | 1 |
| De Dijle | 1 |
| Tascon Bernat | 1 |
| Dolfin Sud | 1 |
| Poda del Llop | 1 |
| El Reggio | 1 |
| Pedra de Déu | 1 |
| El Negre del Falogeur | 1 |
| Dolfin Nord | 1 |
| La Vaca | 1 |
| Les Fernelles | 1 |
| Bruno Heinemann | 1 |
| Hombeek | 1 |
| Vijver Aarschot | 1 |
| Shaab Marsa Alam | 1 |
| Giannis D. | 1 |
| Chrisoula K. | 1 |
| Shaab Elerg | 1 |
| Goesse Sas, Putti's Place | 1 |
| Golden Bocks - Dahab | 1 |
| Moray Garden - Dahab | 1 |
| Um El Sid - Dahab | 1 |
| Moray Garden Sud - Dahab | 1 |
| Abu Galum North - Dahab | 1 |
| Abu Galum South - Dahab | 1 |
| Trigger Town - Dahab | 1 |
| Canyon - Dahab | 1 |
| Ricks reef - Dahab | 1 |
| The Bells - Dahab | 1 |
| Blue Hole - Dahab | 1 |
| De Rode Boei | 1 |
| Bida Nok - Phi Phi | 1 |
| Bida Nai - Phi Phi | 1 |
| Viking Cave - Phi Phi | 1 |
| Tom Seie Bay - Phi Phi | 1 |
| Ko Ying Pinacle - Ko Haa | 1 |
| King Cruiser - Phi Phi | 1 |
| Walem grote put | 1 |
| Kanaal Leuvense vaart | 1 |
| Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | 1 |
| Ras Mohamed | 1 |
| Dunraven | 1 |
| Small Crack | 1 |
| Yolanda reef | 1 |
| Yolanda reef (Shark Point) | 1 |
| Ras Goslani | 1 |
| Ras Zaatar | 1 |
| Sint Annaland | 1 |
| Den Osse Haven | 1 |
| Kocek | 1 |
| Strijenham | 1 |
| Nabij vuilnisbelt, ten oost.v. | 1 |
| Goesse Sas, West | 1 |
| Blaarmeersen | 1 |
| Dongleberg | 1 |
| La Rochefontaine | 1 |
| Lille | 1 |
| Totaal 407 stekken |