| Buddy(s) | - | Jan | ||
| Duikduur | - | 74 | ||
| Maximale diepte | - | 7.6 | ||
| Duikstek | - | Toolenburger plas | ||
| Zicht | - | redelijk | ||
| Watertemperatuur | - | 13 | ||
| Bijzonderheden | - | |||
| ||||
| - Soort water | - | |||
| Soort pak | - | droog | ||
| Soort lucht | - | perslucht | ||
| Flesinhoud | - | 12 | ||
| Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
| Luchtdruk einde duik | - | 80 | ||
| Fotografie | - | fotografie | ||
| Hoeveelheid Lood | - | 11 | ||
| Duikgebied | - | Noord Holland | ||
| Landcode | - | Nederland (nl) | ||

